台数 | 単位 | 0台 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 5台 | |
空調機 | 電気使用量 | MWH | 0 | 28.4 | 53.1 | 70.0 | 78.7 | 80.2 |
電気料金 | 千円 | 0 | 386 | 735 | 1,006 | 1,196 | 1,518 | |
温風機 | 重油使用料 | リットル | 26,111 | 16,422 | 8,267 | 3,094 | 521 | 0 |
重油代 | 千円 | 1,828 | 1,150 | 579 | 217 | 36 | 0 | |
電気使用料 | MWH | 4.0 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | |
電気料金 | 千円 | 65 | 50 | 37 | 29 | 25 | 0 | |
エネルギーコスト 合計 | 千円 | 1,892 | 1,585 | 1,350 | 1,252 | 1,258 | 1,558 |
![]() |
最低条件:3台(30HP)
|
算出条件 |