導入前 | 導入後 | |||||
使用量 | コスト(金額) | 使用量 | コスト(金額) | |||
重油 | 夏期 | 2,124リットル | 276,120円 | - | ||
その他期 | 8,169リットル | 1,061,970円 | - | |||
電気 | 夏期 | 昼間 | - | 6,533kWh | 73,692円 | |
夜間 | - | - | ||||
その他期 | 昼間 | - | 25,119kWh | 257,470円 | ||
夜間 | - | - | ||||
合計 | 1,338,090円 | 331,162円 |
![]() |
![]() |
導入前 | 導入後 | |||||
使用量 | コスト(金額) | 使用量 | コスト(金額) | |||
重油 | 夏期 | 5,674リットル | 680,880円 | - | ||
その他期 | 21,073リットル | 2,528,760円 | - | |||
電気 | 夏期 | 昼間 | - | 13,782kWh | 148,019円 | |
夜間 | - | 3,663kWh | 39,341円 | |||
その他期 | 昼間 | - | 51,185kWh | 500,077円 | ||
夜間 | - | 13,606kWh | 132,961円 | |||
合計 | 3,209,640円 | 820,398円 |
![]() |
![]() |
規模 | 利用者数 30名 | 所在地 | 三重県松坂市 |
使用時間 | 8:00〜18:00 | 用途 | 1F 一般浴槽(300リットル)、機械浴槽(300リットル) |
想定給湯使用量 | 7,000リットル/日 | 1F シャワー2ヵ所、洗面2ヵ所 | |
給湯温度60℃ | 2F 一般浴槽(300リットル) | ||
2F シャワー1ヵ所、洗面1ヵ所 | |||
1F 洗濯機3機(8kg、10kg、27kg) |
![]() |
![]() |
導入前 | 導入後 | |||||
使用量 | コスト(金額) | 使用量 | コスト(金額) | |||
重油 | 夏期 | 11,066リットル | 1,327,920円 | - | ||
その他期 | 43,365リットル | 5,203,800円 | - | |||
電気 | 夏期 | 昼間 | - | 24,498kWh | 263,109円 | |
夜間 | - | 9,527kWh | 102,320円 | |||
その他期 | 昼間 | - | 95,995kWh | 937,871円 | ||
夜間 | - | 37,331kWh | 364,724円 | |||
合計 | 6,531,720円 | 1,668,024円 |
![]() |
![]() |
規模 | 利用者数 35名 | 所在地 | 岐阜県 |
使用時間 | 9:00〜17:00 | 用途 | 1F 一般浴槽(1,550リットル)、機械浴槽(200リットル) |
想定給湯使用量 | 3,800リットル/日 | ||
給湯温度60℃ |
![]() |
![]() |
![]() |